JET JRD-1600W Радиально-сверлильный станок
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 50мм / М20х2,5 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 630 х 500 х 500 мм |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 25 — 2000 об/мин |
Конус шпинделя | МК-5 |
Напряжение, В | 400 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Количество скоростей | 16 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 315 |
Расстояние шпиндель-стойка | 350 — 1600 мм |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 320 — 1220 |
Размер основания, мм | 985 х 2380 мм |
Горизонтальный ход головы | 1250 мм |
Макс. Ø сверления, чугун | 50мм / М20х2,5 |
Вертикальный ход консоли | 600 мм |
Двигатель подъема консоли | 1,5 кВт |
Макс. Ø продолжительного сверления с автоподачей | 46 мм |
Максимальный крутящий момент | 500 Нм |
Автоподача пиноли шпинделя, 16 | 0,04 — 3,2 мм/об |
Расстояние шпиндель-колонна | 350 — 1600 мм |
Общая потребляемая мощность | 7 кВт |
Т-образный паз стола | 5,22/150 мм |
Устройтво подачи СОЖ | да |
Автоподача | есть |
Автореверс | нет |
Выходная мощность | 4,0 кВт / S1 100% |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 2580 х 1140 х 2840 мм |
Длина, мм | 2480 |
Ширина, мм | 1040 |
Высота, мм | 2750 |
Масса, кг | 3500 |
Длина в упаковке, см | 258 |
Ширина в упаковке, см | 112 |
Высота в упаковке, см | 251 |
Масса в упаковке, кг | 3700 |
- Аналог станков 2А55, 2А554, 2В56, 2М55, 2Н55, 255, ГС545
- Мощный и точный промышленный радиально-сверлильный станок JRD 1600 W
- Разнообразная область применения — сверление, развертывание, нарезание резьбы
- 16 скоростей автоматической подачи пиноли
- Тяжелая массивная литая конструкция