Заточное устройство ПЗП 10-00.000
Станок для заточки ленточных пил ПЗП10М-00.000 (далее приспособление) предназначено для полуавтоматической заточки зубьев ленточных пил высотой 27-50 мм и шагом 22 мм эльборовым (боразоновым) кругом. Эльборовые круги позволяют затачивать пилу с необходимым передним и задним углами по всему профилю зуба.
Технические характеристики ПЗП 10-00.000
Характеристика | Значение | Примечание |
Размеры затачиваемой ленточной пилы | ||
длина, не более, мм | 5060 | |
высота, мм | ||
наибольшая | 50 | |
наименьшая | 27 | |
толщина, мм | ||
наибольшая | 1,2 | |
наименьшая | 0,9 | |
высота зуба, мм | ||
не более | 7 | |
Передний угол зубьев, град, не более | 15 | |
Шаг зубьев, мм | 22 | |
Размеры заточного круга, мм | ||
диаметр наружный | 150 | |
диаметр внутренний | 32 | |
толщина | 6 | |
Ток питающей сети | ||
род тока | Трехфазный переменный | |
частота тока, Гц | 50 | |
напряжение, В | 380 | |
Количество электродвигателей на
приспособлении. |
2 | |
Электродвигатель привода шлифовального круга | ||
мощность, кВт | 0,18 | АИР 56 |
число оборотов, мин-1 | 2760 | |
Электродвигатель привода подачи пилы | ||
мощность, кВт | 0,09 | 56В-4 В14 |
число оборотов, мин-1 | 1346 | |
габаритные размеры, мм | ||
длина | 1600 | |
ширина | 1030 | |
высота | 1220 | |
Масса ПЗП 10-00.000 (без охлаждающей жидкости), кг | 80 | |
Объем бачка для охлаждающей
жидкости, л |
2 |